These are courses for which student access has been configured.
| Subject | Number | Section |
|---|---|---|
| AA | 7100 | 01 |
| ACCT | 2010 | 02 |
| ACCT | 2010 | 30I |
| ACCT | 2010 | 30N |
| ACCT | 2010 | 01 |
| ACCT | 2010 | 03 |
| ACCT | 2010 | 05 |
| ACCT | 2020 | 01 |
| ACCT | 2020 | 02 |
| ACCT | 2020 | 30I |
| ACCT | 2020 | 30N |
| ACCT | 3010 | 01 |
| ACCT | 3100 | 01 |
| ACCT | 3100 | 30I |
| ACCT | 3100 | 30N |
| ACCT | 3200 | 01 |
| ACCT | 3300 | 01 |
| ACCT | 3300 | 30I |
| ACCT | 3300 | 30N |
| ACCT | 3350 | 01 |
| ACCT | 3350 | 02 |
| ACCT | 3400 | 30I |
| ACCT | 3400 | 30N |
| ACCT | 4030 | 01 |
| ACCT | 4200 | 01 |
| ACCT | 4200 | 30I |
| ACCT | 4200 | 30N |
| ACCT | 4890 | 01 |
| ACCT | 6000 | 70I |
| ACCT | 6000 | 70N |
| ACCT | 6100 | 01 |
| ACCT | 6100 | 70I |
| ACCT | 6100 | 70N |
| ACCT | 6210 | 01 |
| ACCT | 6240 | 01 |
| ACCT | 6240 | 70I |
| ACCT | 6240 | 70N |
| ACCT | 6270 | 70I |
| ACCT | 6270 | 70N |
| ACCT | 6320 | 70I |
| ACCT | 6320 | 70N |
| ACCT | 6360 | 01 |
| ACCT | 6360 | 70I |
| ACCT | 6360 | 70N |
| ACCT | 6400 | 01 |
| ACCT | 6400 | 70I |
| ACCT | 6400 | 70N |
| ACCT | 6600 | 70I |
| ACCT | 6600 | 70N |
| ACCT | 6650 | 70I |
| ACCT | 6650 | 70N |
| ACCT | 6890 | 01 |
| ACCT | 6900 | 02 |
| AGSC | 1100 | 01 |
| AGSC | 1750 | 01 |
| AGSC | 1750 | 02 |
| AGSC | 1750 | 03 |
| AGSC | 1750 | 04 |
| AGSC | 1990 | 01 |
| AGSC | 2760 | 01 |
| AGSC | 3100 | 01 |
| AGSC | 3150 | 01 |
| AGSC | 3350 | 01 |
| AGSC | 3750 | 01 |
| AGSC | 4990 | 01 |
| ANTH | 1010 | 01 |
| ANTH | 1020 | 01 |
| ANTH | 3001 | 01 |
| ANTH | 3160 | 01 |
| ANTH | 4700 | 02 |
| ART | 1010 | 15C |
| ART | 1010 | 30I |
| ART | 1010 | 30N |
| ART | 1050 | 03 |
| ART | 1050 | 04 |
| ART | 1050 | 05 |
| ART | 1120 | 01 |
| ART | 2210 | 01 |
| ART | 3900 | 01 |
| ART | 3900 | 02 |
| ARTH | 2300 | 01 |
| ARTH | 2710 | 01 |
| BA | 1010 | 30I |
| BA | 1010 | 30N |
| BA | 6103 | 03 |
| BIOL | 1010 | 30I |
| BIOL | 1010 | 30N |
| BIOL | 1020 | 30I |
| BIOL | 1020 | 30N |
| BIOL | 1610 | 02 |
| BIOL | 1620 | 01 |
| BIOL | 1625 | 01 |
| BIOL | 1625 | 02 |
| BIOL | 2050 | 01 |
| BIOL | 2060 | 01 |
| BIOL | 2065 | 01 |
| BIOL | 2065 | 02 |
| BIOL | 2065 | 03 |
| BIOL | 2320 | 01 |
| BIOL | 2320 | 30I |
| BIOL | 2320 | 30N |
| BIOL | 2325 | 01 |
| BIOL | 2325 | 02 |
| BIOL | 2325 | 03 |
| BIOL | 2325 | 04 |
| BIOL | 2325 | 06 |
| BIOL | 2325 | 30I |
| BIOL | 2325 | 30N |
| BIOL | 3060 | 01 |
| BIOL | 3065 | 01 |
| BIOL | 3065 | 02 |
| BIOL | 3065 | 03 |
| BIOL | 3110 | 01 |
| BIOL | 3390 | 01 |
| BIOL | 3510 | 01 |
| BIOL | 3515 | 01 |
| CCET | 1030 | 01 |
| CCET | 1040 | 01 |
| CCET | 1040 | 02 |
| CCET | 2620 | 01 |
| CCET | 3630 | 01 |
| CHEM | 1010 | 13C |
| CHEM | 1010 | 15C |
| CHEM | 1010 | 30I |
| CHEM | 1010 | 30N |
| CHEM | 1015 | 13C |
| CHEM | 1015 | 15C |
| CHEM | 1015 | 30I |
| CHEM | 1015 | 30N |
| CHEM | 1110 | 15C |
| CHEM | 1110 | 30I |
| CHEM | 1110 | 30N |
| CHEM | 1115 | 15C |
| CHEM | 1115 | 30I |
| CHEM | 1115 | 30N |
| CHEM | 1120 | 30I |
| CHEM | 1120 | 30N |
| CHEM | 1125 | 30I |
| CHEM | 1125 | 30N |
| CHEM | 1210 | 30I |
| CHEM | 1210 | 30N |
| CHEM | 1215 | 05 |
| CHEM | 1215 | H04 |
| CHEM | 1215 | 30I |
| CHEM | 1215 | 30N |
| CHEM | 1225 | 01 |
| CHEM | 2310 | 02 |
| CHEM | 2315 | 01 |
| CHEM | 2315 | 03 |
| CJ | 1300 | 01 |
| CJ | 3020 | 01 |
| CJ | 3270 | 30I |
| CJ | 3270 | 30N |
| CJ | 3400 | 01 |
| CJ | 4730 | 01 |
| COMM | 1010 | 30I |
| COMM | 1010 | 30N |
| COMM | 6010 | 70I |
| COMM | 6010 | 70N |
| COMM | 6020 | 70I |
| COMM | 6020 | 70N |
| COMM | 6120 | 70I |
| COMM | 6120 | 70N |
| CM | 2010 | 01 |
| CM | 2015 | 01 |
| CM | 2015 | 02 |
| CM | 2055 | 01 |
| CM | 2055 | 02 |
| CSIS | 1000 | 01 |
| CSIS | 1000 | 02 |
| CSIS | 1000 | 03 |
| CSIS | 1000 | 04 |
| CSIS | 1000 | 05 |
| CSIS | 1000 | 06 |
| CSIS | 1000 | 07 |
| CSIS | 1000 | 08 |
| CSIS | 1000 | 09 |
| CSIS | 1000 | 10 |
| CSIS | 1000 | 11 |
| CSIS | 1000 | 12 |
| CSIS | 1000 | 13 |
| CSIS | 1000 | 14 |
| CSIS | 1000 | 15 |
| CSIS | 1000 | 30I |
| CSIS | 1000 | 30N |
| CSIS | 1000 | 31I |
| CSIS | 1000 | 31N |
| CSIS | 1000 | 32I |
| CSIS | 1000 | 32N |
| CSIS | 1000 | 33I |
| CSIS | 1000 | 33N |
| CSIS | 1000 | 34I |
| CSIS | 1000 | 34N |
| CSIS | 1000 | 35I |
| CSIS | 1000 | 35N |
| CSIS | 1000 | 36I |
| CSIS | 1000 | 36N |
| CSIS | 1000 | 37I |
| CSIS | 1000 | 37N |
| CSIS | 1010 | 30I |
| CSIS | 1010 | 30N |
| CSIS | 1010 | 31I |
| CSIS | 1010 | 31N |
| CSIS | 1400 | 02 |
| CSIS | 1410 | 01 |
| CSIS | 2000 | 01 |
| CSIS | 2010 | 30I |
| CSIS | 2010 | 30N |
| CSIS | 2010 | 31I |
| CSIS | 2010 | 31N |
| CSIS | 2620 | 01 |
| CSIS | 2810 | 01 |
| CSIS | 3050 | 01 |
| CSIS | 3200 | 01 |
| CSIS | 3650 | 01 |
| ECED | 3930 | 103 |
| ECON | 2010 | 01 |
| ECON | 2010 | 02 |
| ECON | 2010 | 30I |
| ECON | 2010 | 30N |
| ECON | 3010 | 01 |
| ECON | 3010 | 30I |
| ECON | 3010 | 30N |
| ECON | 4900 | 01 |
| ECON | 6200 | 70I |
| ECON | 6200 | 70N |
| EDRG | 4010 | 01 |
| EDRG | 6320 | 103 |
| EDRG | 6340 | 103 |
| EDRG | 6350 | 103 |
| EDRG | 6370 | 103 |
| EDRG | 6380 | 103 |
| EDUC | 3170 | 01 |
| EDUC | 3170 | 02 |
| EDUC | 3170 | 03 |
| EDUC | 3170 | 04 |
| EDUC | 3170 | 45 |
| EDUC | 6010 | 70I |
| EDUC | 6010 | 70N |
| EDUC | 6010 | 141 |
| EDUC | 6020 | 214 |
| EDUC | 6020 | 215 |
| EDUC | 6031 | 214 |
| EDUC | 6031 | 215 |
| EDUC | 6020 | 70I |
| EDUC | 6020 | 70N |
| EDUC | 6036 | 70Y |
| EDUC | 6190 | 103 |
| EDUC | 6380 | 70Y |
| EDUC | 6410 | 01 |
| EDUC | 6410 | 141 |
| EDUC | 6410 | 153 |
| EDUC | 6440 | 70I |
| EDUC | 6440 | 70N |
| EDUC | 6500 | 70Y |
| EDUC | 6540 | 70E |
| EDUC | 6650 | 77L |
| EDUC | 6650 | 77N |
| EDUC | 6650 | 78L |
| EDUC | 6650 | 78N |
| EDUC | 6650 | 79L |
| EDUC | 6650 | 79N |
| EDUC | 6650 | 146 |
| EDUC | 6650 | 166 |
| EDUC | 6740 | 152 |
| EDUC | 6850 | 214 |
| EDUC | 6850 | 215 |
| EDUC | 6852 | 214 |
| EDUC | 6910 | 70I |
| EDUC | 6910 | 70N |
| EDUC | 6910 | 77L |
| EDUC | 6910 | 77N |
| EDUC | 6910 | 78L |
| EDUC | 6910 | 78N |
| EDUC | 6910 | 79L |
| EDUC | 6910 | 79N |
| EDUC | 6910 | 166 |
| EDUC | 6910 | 214 |
| EDUC | 6910 | 215 |
| EESL | 4300 | 30I |
| EESL | 4300 | 30N |
| EESL | 4300 | 31I |
| EESL | 4300 | 31N |
| EESL | 4320 | 30I |
| EESL | 4320 | 30N |
| EESL | 4320 | 31I |
| EESL | 4320 | 31N |
| EESL | 4320 | 103 |
| EESL | 4350 | 30I |
| EESL | 4350 | 30N |
| EESL | 4350 | 31I |
| EESL | 4350 | 31N |
| EESL | 4350 | 103 |
| EESL | 6300 | 70I |
| EESL | 6300 | 70N |
| EESL | 6300 | 214 |
| EESL | 6320 | 70I |
| EESL | 6320 | 70N |
| EESL | 6320 | 103 |
| EESL | 6350 | 70I |
| EESL | 6350 | 70N |
| EESL | 6350 | 103 |
| ELED | 3200 | 01 |
| ELED | 3200 | 02 |
| ELED | 3490 | 01 |
| ELED | 3535 | 01 |
| ELED | 3535 | 02 |
| ELED | 4000 | 01 |
| ENGL | 1010 | 13C |
| ENGL | 1010 | 13 |
| ENGL | 1010 | 15C |
| ENGL | 1010 | 30I |
| ENGL | 1010 | 30N |
| ENGL | 2010 | 01 |
| ENGL | 2010 | 06 |
| ENGL | 2010 | 30I |
| ENGL | 2010 | 30N |
| ENGL | 2010 | 31I |
| ENGL | 2010 | 31N |
| ENGL | 2020 | 01 |
| ENGL | 2020 | 03 |
| ENGL | 2200 | 01 |
| ENGL | 3010 | 01 |
| ENGL | 3250 | 01 |
| ENGL | 4030 | 01 |
| ENGL | 4310 | 01 |
| ENGR | 3000 | 01 |
| ENGR | 4010 | 01 |
| FIN | 2870 | 02 |
| FLHD | 1210 | 01 |
| FLHD | 1220 | 01 |
| FLHD | 1500 | 01 |
| FLHD | 1500 | 02 |
| FLHD | 1500 | 30I |
| FLHD | 1500 | 30N |
| FLHD | 1950 | 01 |
| FLHD | 2400 | 01 |
| FLHD | 2650 | 103 |
| FLHD | 2700 | 30I |
| FLHD | 2700 | 30N |
| FLHD | 3200 | 01 |
| FLHD | 3240 | 01 |
| FLHD | 3360 | 01 |
| FLHD | 3500 | 103 |
| FLHD | 3610 | 01 |
| FLHD | 3610 | 103 |
| FLHD | 3620 | 01 |
| FLHD | 3620 | 02 |
| FLHD | 3620 | 03 |
| FLHD | 3620 | 04 |
| FLHD | 3620 | 05 |
| FLHD | 3620 | 06 |
| FLHD | 3620 | 07 |
| FLHD | 3620 | 08 |
| FLHD | 3700 | 30I |
| FLHD | 3700 | 30N |
| FLHD | 3900 | 01 |
| FLHD | 3900 | 103 |
| FLHD | 4160 | 01 |
| FLHD | 4210 | 01 |
| FLHD | 4880 | 01 |
| FLHD | 4880 | 103 |
| FREN | 1010 | 01 |
| FREN | 1010 | 02 |
| FREN | 1010 | 03 |
| FREN | 1010 | 04 |
| FREN | 1020 | 01 |
| FREN | 2010 | 01 |
| FREN | 4640 | 01 |
| GEO | 1050 | 13C |
| GEO | 1050 | 30I |
| GEO | 1050 | 30N |
| GEO | 1055 | 13C |
| GEO | 1055 | 30I |
| GEO | 1055 | 30N |
| GEO | 1090 | 13C |
| GEO | 1090 | 30I |
| GEO | 1090 | 30N |
| GEO | 1095 | 13C |
| GEO | 1095 | 30I |
| GEO | 1095 | 30N |
| GEO | 1110 | 01 |
| GEO | 3410 | 01 |
| GEOG | 3500 | 01 |
| GERM | 1010 | 01 |
| HIST | 1100 | 30I |
| HIST | 1100 | 30N |
| HIST | 1110 | 30I |
| HIST | 1110 | 30N |
| HIST | 1700 | 30I |
| HIST | 1700 | 30N |
| HIST | 3870 | 30I |
| HIST | 3870 | 30N |
| HRHM | 3000 | 01 |
| HRHM | 3000 | 02 |
| HRHM | 3010 | 01 |
| HRHM | 3020 | 01 |
| HRHM | 3110 | 01 |
| HRHM | 3200 | 01 |
| HRHM | 3300 | 01 |
| HRHM | 3400 | 01 |
| HRHM | 3400 | 103 |
| HRHM | 3600 | 01 |
| HRHM | 4300 | 01 |
| HRHM | 4500 | 01 |
| HU | 1010 | 01 |
| HU | 1010 | 13C |
| HU | 1010 | 15C |
| HU | 1010 | 30I |
| HU | 1010 | 30N |
| LANG | 4900 | 01 |
| LM | 1010 | 13C |
| LM | 3120 | 30I |
| LM | 3120 | 30N |
| LM | 4160 | 30I |
| LM | 4160 | 30N |
| LM | 4890 | 01 |
| LM | 6160 | 70I |
| LM | 6160 | 70N |
| LM | 6180 | 70I |
| LM | 6180 | 70N |
| LM | 6890 | 01 |
| MATH | 1010 | 03 |
| MATH | 1010 | 13C |
| MATH | 1010 | 15C |
| MATH | 1010 | 30I |
| MATH | 1010 | 30N |
| MATH | 1030 | 02 |
| MATH | 1030 | 03 |
| MATH | 1030 | 13C |
| MATH | 1030 | 15C |
| MATH | 1030 | 30I |
| MATH | 1030 | 30N |
| MATH | 1040 | 30I |
| MATH | 1040 | 30N |
| MATH | 1050 | 07 |
| MATH | 1050 | 13C |
| MATH | 1050 | 15C |
| MATH | 1210 | 02 |
| MATH | 2040 | 30I |
| MATH | 2040 | 30N |
| MGMT | 3180 | 30I |
| MGMT | 3180 | 30N |
| MGMT | 3240 | 30I |
| MGMT | 3240 | 30N |
| MGMT | 4100 | 30I |
| MGMT | 4100 | 30N |
| MGMT | 4200 | 30I |
| MGMT | 4200 | 30N |
| MGMT | 4950 | 30I |
| MGMT | 4950 | 30N |
| MGMT | 6000 | 70I |
| MGMT | 6000 | 70N |
| MGMT | 6400 | 70I |
| MGMT | 6400 | 70N |
| MKTG | 3010 | 30I |
| MKTG | 3010 | 30N |
| MUSC | 1010 | 13C |
| MUSC | 1010 | 15C |
| MUSC | 1010 | 30I |
| MUSC | 1010 | 30N |
| MUSC | 1130 | 01 |
| MUSC | 2130 | 01 |
| MUSC | 2180 | 01 |
| MUSC | 3330 | 01 |
| MUSC | 490I | 01 |
| NFS | 1020 | 01 |
| NFS | 1020 | 03 |
| NFS | 1020 | 30I |
| NFS | 1020 | 30N |
| NFS | 3020 | 01 |
| NFS | 4200 | 01 |
| NFS | 4210 | 02 |
| NFS | 4480 | 01 |
| NFS | 4950 | 01 |
| NURS | 3120 | 01 |
| NURS | 3130 | 01 |
| NURS | 3135 | 01 |
| NURS | 3135 | 02 |
| NURS | 3220 | 01 |
| NURS | 3230 | 01 |
| NURS | 3235 | 01 |
| NURS | 3235 | 02 |
| NURS | 3235 | 03 |
| NURS | 3240 | 01 |
| NURS | 3260 | 01 |
| NURS | 4330 | 01 |
| NURS | 4350 | 01 |
| NURS | 4350 | 02 |
| NURS | 4351 | 01 |
| NURS | 4351 | 02 |
| NURS | 4355 | 01 |
| NURS | 4355 | 02 |
| NURS | 4356 | 01 |
| NURS | 4356 | 02 |
| NURS | 4440 | 01 |
| ORPT | 1010 | 01 |
| ORPT | 3050 | 01 |
| ORPT | 4860 | 01 |
| ORPT | 4890 | 01 |
| PADM | 6440 | 60E |
| PE | 1098 | 01 |
| PE | 1098 | 02 |
| PE | 1098 | 03 |
| PE | 1098 | 04 |
| PE | 1543 | 01 |
| PE | 1543 | 02 |
| PE | 2100 | 01 |
| PE | 2860 | 01 |
| PE | 3050 | 01 |
| PE | 3070 | 01 |
| PE | 3090 | 01 |
| PE | 4040 | 01 |
| PE | 4740 | 01 |
| PE | 4750 | 01 |
| PE | 6000 | 70I |
| PE | 6000 | 70N |
| PE | 6070 | 70I |
| PE | 6070 | 70N |
| PE | 6070 | 77L |
| PE | 6070 | 78L |
| PE | 6080 | 70I |
| PE | 6080 | 70N |
| PE | 6080 | 77L |
| PE | 6080 | 78L |
| PE | 6110 | 70I |
| PE | 6110 | 70N |
| PHYS | 1045 | 01 |
| PHYS | 1045 | 02 |
| PHYS | 2010 | 01 |
| PHYS | 2010 | 02 |
| PHYS | 2015 | 01 |
| PHYS | 2015 | 02 |
| PHYS | 2015 | 03 |
| PHYS | 2015 | 04 |
| PHYS | 2015 | 05 |
| PHYS | 2015 | 06 |
| PHYS | 2030 | 01 |
| PHYS | 2030 | 02 |
| PHYS | 2215 | 01 |
| PHYS | 2215 | 02 |
| PHYS | 2215 | 03 |
| PHYS | 2215 | 04 |
| PLGL | 1200 | 30I |
| PLGL | 1200 | 30N |
| PLGL | 1400 | 103 |
| PLGL | 2400 | 103 |
| PLGL | 2800 | 30I |
| PLGL | 2800 | 30N |
| POLS | 1100 | 01 |
| POLS | 1100 | 02 |
| POLS | 2200 | 01 |
| POLS | 4110 | 01 |
| PSY | 1010 | 01 |
| PSY | 1010 | 02 |
| PSY | 1010 | 03 |
| PSY | 1010 | 04 |
| PSY | 1010 | 05 |
| PSY | 3210 | 01 |
| PSY | 3220 | 01 |
| PSY | 3220 | 30I |
| PSY | 3220 | 30N |
| PSY | 3320 | 01 |
| PSY | 4910 | 30I |
| PSY | 4910 | 30N |
| PVA | 1040 | 01 |
| SCED | 3720 | 30I |
| SCED | 3720 | 30N |
| SCED | 3720 | 31I |
| SCED | 3720 | 31N |
| SCI | 1010 | 01 |
| SCI | 1010 | 30I |
| SCI | 1010 | 30N |
| SOC | 1020 | 01 |
| SOC | 1020 | 02 |
| SOC | 2200 | 01 |
| SOC | 2370 | 01 |
| SOC | 3850 | 01 |
| SPAN | 1010 | 04 |
| SPAN | 1010 | 07 |
| SPAN | 1020 | 01 |
| SPAN | 1020 | 02 |
| SPAN | 2010 | 01 |
| SPAN | 2020 | 01 |
| SPAN | 3210 | 01 |
| SPAN | 3212 | 01 |
| SPAN | 4310 | 01 |
| SPED | 3030 | 30I |
| SPED | 3030 | 30N |
| SPED | 6120 | 01 |
| SPED | 6120 | 70I |
| SPED | 6120 | 70N |
| THEA | 1023 | 02 |
| THEA | 1223 | 01 |
| THEA | 1713 | 01 |
| THEA | 2112 | 01 |
| THEA | 2203 | 01 |
| THEA | 2532 | 01 |
| THEA | 2553 | 01 |
| THEA | 2711 | 01 |
| THEA | 3553 | 01 |
| THEA | 3571 | 01 |
| THEA | 3713 | 01 |
| THEA | 4123 | 01 |
| THEA | 4133 | 01 |
| THEA | 4751 | 01 |
| THEA | 4900 | 01 |
| UNIV | 1000 | S02 |
| UNIV | 1000 | S25 |
| UNIV | 1000 | S27 |
| UNIV | 1000 | S29 |
| UNIV | 1000 | S49 |
| UNIV | 1000 | S52 |
| UNIV | 1000 | S55 |
| Web Services |