| Class Time | Days | Final Day & Time |
|---|---|---|
| Tuesday, December 9 | ||
| 7:00 or 7:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 1 at 7-8:50 a.m. |
| 7:00 or 7:30 a.m. | T, R, TR | Day 1 at 9-10:50 a.m. |
| 11 or 11:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 1 at 11 a.m. - 12:50 p.m. |
| 11 or 11:30 a.m. | T, R, TR | Day 1 at 1-2:50 p.m. |
| 3 or 3:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 1 at 3-4:50 p.m. |
| 3 or 3:30 p.m. | T, R, TR | Day 1 at 5-6:50 p.m. |
| Wednesday, December 10 | ||
| 8:00 or 8:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 2 at 7-8:50 a.m. |
| 8:00 or 8:30 a.m. | T, R, TR | Day 2 at 9-10:50 a.m. |
| 12:00 or 12:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 2 at 11 a.m. - 12:50 p.m. |
| 12:00 or 12:30 p.m. | T, R, TR | Day 2 at 1-2:50 p.m. |
| 4:00 or 4:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 2 at 3-4:50 p.m. |
| 4:00 or 4:30 p.m. | T, R, TR | Day 2 at 5-6:50 p.m. |
| Thursday, December 11 | ||
| 9:00 or 9:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 3 at 9-10:50 a.m. |
| 9:00 or 9:30 a.m. | T, R, TR | Day 3 at 11 a.m. - 12:50 p.m. |
| 1:00 or 1:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 3 at 1-2:50 p.m. |
| 1:00 or 1:30 p.m. | T, R, TR | Day 3 at 3-4:50 p.m. |
| Friday, December 12 | ||
| 10:00 or 10:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 4 at 9-10:50 a.m. |
| 10:00 or 10:30 a.m. | T, R, TR | Day 4 at 11 a.m. - 12:50 p.m. |
| 2:00 or 2:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 4 at 1-2:50 p.m. |
| 2:00 or 2:30 p.m. | T, R, TR | Day 4 at 3-4:50 p.m. |
Final examinations for evening classes shall be held at the regularly scheduled class times during the final exam period. Evening classes meeting on a day not designated as a final exam day will be held during the final exam period at a time and on a day to be arranged by the instructor in consultation with students and in a room which must be reserved with the Scheduling Office.
| Class Time | Days | Final Day & Time |
|---|---|---|
| Tuesday, April 28 | ||
| 7:00 or 7:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 1 at 7-8:50 a.m. |
| 7:00 or 7:30 a.m. | T, R, TR | Day 1 at 9-10:50 a.m. |
| 11 or 11:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 1 at 11 a.m. - 12:50 p.m. |
| 11 or 11:30 a.m. | T, R, TR | Day 1 at 1-2:50 p.m. |
| 3 or 3:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 1 at 3-4:50 p.m. |
| 3 or 3:30 p.m. | T, R, TR | Day 1 at 5-6:50 p.m. |
| Wednesday, April 29 | ||
| 8:00 or 8:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 2 at 7-8:50 a.m. |
| 8:00 or 8:30 a.m. | T, R, TR | Day 2 at 9-10:50 a.m. |
| 12:00 or 12:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 2 at 11 a.m. - 12:50 p.m. |
| 12:00 or 12:30 p.m. | T, R, TR | Day 2 at 1-2:50 p.m. |
| 4:00 or 4:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 2 at 3-4:50 p.m. |
| 4:00 or 4:30 p.m. | T, R, TR | Day 2 at 5-6:50 p.m. |
| Thursday, April 30 | ||
| 9:00 or 9:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 3 at 9-10:50 a.m. |
| 9:00 or 9:30 a.m. | T, R, TR | Day 3 at 11 a.m. - 12:50 p.m. |
| 1:00 or 1:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 3 at 1-2:50 p.m. |
| 1:00 or 1:30 p.m. | T, R, TR | Day 3 at 3-4:50 p.m. |
| Friday, May 1 | ||
| 10:00 or 10:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 4 at 9-10:50 a.m. |
| 10:00 or 10:30 a.m. | T, R, TR | Day 4 at 11 a.m. - 12:50 p.m. |
| 2:00 or 2:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 4 at 1-2:50 p.m. |
| 2:00 or 2:30 p.m. | T, R, TR | Day 4 at 3-4:50 p.m. |
Final examinations for evening classes shall be held at the regularly scheduled class times during the final exam period. Evening classes meeting on a day not designated as a final exam day will be held during the final exam period at a time and on a day to be arranged by the instructor in consultation with students and in a room which must be reserved with the Scheduling Office.
| Class Time | Days | Final Day & Time |
|---|---|---|
| Tuesday, December 8 | ||
| 7:00 or 7:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 1 at 7-8:50 a.m. |
| 7:00 or 7:30 a.m. | T, R, TR | Day 1 at 9-10:50 a.m. |
| 11 or 11:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 1 at 11 a.m. - 12:50 p.m. |
| 11 or 11:30 a.m. | T, R, TR | Day 1 at 1-2:50 p.m. |
| 3 or 3:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 1 at 3-4:50 p.m. |
| 3 or 3:30 p.m. | T, R, TR | Day 1 at 5-6:50 p.m. |
| Wednesday, December 9 | ||
| 8:00 or 8:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 2 at 7-8:50 a.m. |
| 8:00 or 8:30 a.m. | T, R, TR | Day 2 at 9-10:50 a.m. |
| 12:00 or 12:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 2 at 11 a.m. - 12:50 p.m. |
| 12:00 or 12:30 p.m. | T, R, TR | Day 2 at 1-2:50 p.m. |
| 4:00 or 4:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 2 at 3-4:50 p.m. |
| 4:00 or 4:30 p.m. | T, R, TR | Day 2 at 5-6:50 p.m. |
| Thursday, December 10 | ||
| 9:00 or 9:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 3 at 9-10:50 a.m. |
| 9:00 or 9:30 a.m. | T, R, TR | Day 3 at 11 a.m. - 12:50 p.m. |
| 1:00 or 1:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 3 at 1-2:50 p.m. |
| 1:00 or 1:30 p.m. | T, R, TR | Day 3 at 3-4:50 p.m. |
| Friday, December 11 | ||
| 10:00 or 10:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 4 at 9-10:50 a.m. |
| 10:00 or 10:30 a.m. | T, R, TR | Day 4 at 11 a.m. - 12:50 p.m. |
| 2:00 or 2:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 4 at 1-2:50 p.m. |
| 2:00 or 2:30 p.m. | T, R, TR | Day 4 at 3-4:50 p.m. |
Final examinations for evening classes shall be held at the regularly scheduled class times during the final exam period. Evening classes meeting on a day not designated as a final exam day will be held during the final exam period at a time and on a day to be arranged by the instructor in consultation with students and in a room which must be reserved with the Scheduling Office.
| Class Time | Days | Final Day & Time |
|---|---|---|
| Tuesday, April 27 | ||
| 7:00 or 7:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 1 at 7-8:50 a.m. |
| 7:00 or 7:30 a.m. | T, R, TR | Day 1 at 9-10:50 a.m. |
| 11 or 11:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 1 at 11 a.m. - 12:50 p.m. |
| 11 or 11:30 a.m. | T, R, TR | Day 1 at 1-2:50 p.m. |
| 3 or 3:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 1 at 3-4:50 p.m. |
| 3 or 3:30 p.m. | T, R, TR | Day 1 at 5-6:50 p.m. |
| Wednesday, April 28 | ||
| 8:00 or 8:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 2 at 7-8:50 a.m. |
| 8:00 or 8:30 a.m. | T, R, TR | Day 2 at 9-10:50 a.m. |
| 12:00 or 12:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 2 at 11 a.m. - 12:50 p.m. |
| 12:00 or 12:30 p.m. | T, R, TR | Day 2 at 1-2:50 p.m. |
| 4:00 or 4:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 2 at 3-4:50 p.m. |
| 4:00 or 4:30 p.m. | T, R, TR | Day 2 at 5-6:50 p.m. |
| Thursday, April 29 | ||
| 9:00 or 9:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 3 at 9-10:50 a.m. |
| 9:00 or 9:30 a.m. | T, R, TR | Day 3 at 11 a.m. - 12:50 p.m. |
| 1:00 or 1:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 3 at 1-2:50 p.m. |
| 1:00 or 1:30 p.m. | T, R, TR | Day 3 at 3-4:50 p.m. |
| Friday, April 30 | ||
| 10:00 or 10:30 a.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 4 at 9-10:50 a.m. |
| 10:00 or 10:30 a.m. | T, R, TR | Day 4 at 11 a.m. - 12:50 p.m. |
| 2:00 or 2:30 p.m. | M, W, MW, MWF, MTWR, MTWRF | Day 4 at 1-2:50 p.m. |
| 2:00 or 2:30 p.m. | T, R, TR | Day 4 at 3-4:50 p.m. |
Final examinations for evening classes shall be held at the regularly scheduled class times during the final exam period. Evening classes meeting on a day not designated as a final exam day will be held during the final exam period at a time and on a day to be arranged by the instructor in consultation with students and in a room which must be reserved with the Scheduling Office.
Note: This site is accessible to any browser, although, it will look much better in a browser that supports web standards.
To view this page properly, please upgrade your browser. We recommend:
Mozilla Firefox (PC/Mac/Linux download)
Opera (PC/Mac/Linux/Solaris download)
Safari (Mac download)